Хит
Троллейный шинопровод Dynlin TR73
Кол-во проводников: 4;
Класса защиты: от IP23 до IP44;
Сила тока: 35-240A;
Максимальное напряжение: 690B;
Корпус: ПВХ;
Для внутренних и наружных работ;
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• долговечность;
• компактные размеры;
• коррозионная стойкость;
• простой монтаж;
• низкая стоимость обслуживания;
Класса защиты: от IP23 до IP44;
Сила тока: 35-240A;
Максимальное напряжение: 690B;
Корпус: ПВХ;
Для внутренних и наружных работ;
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• долговечность;
• компактные размеры;
• коррозионная стойкость;
• простой монтаж;
• низкая стоимость обслуживания;
В короткий срок решим задачу и подберем оборудование
Модификации
| Наименование | Сечение проводника мм.кв | Сопротивление (Ом/Км) | Проводники | Максимальный ток А | Расстояние утечки (мм) | Максимальное напряжение В | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Закрытый шинопровод TR73/1-4-70/210 | 70 | 0.265 | 4 | 210 | 33 | 690 | 3.85 |
| Закрытый шинопровод TR73/1-4-80/240 | 80 | 0.223 | 4 | 240 | 30 | 690 | 4.16 |
| Закрытый шинопровод TR73/1-4-8/35 | 8 | 1.944 | 4 | 35 | 35 | 690 | 2.09 |
| Закрытый шинопровод TR73/1-4-50/170 | 50 | 0.337 | 4 | 170 | 33 | 690 | 3.25 |
| Закрытый шинопровод TR73/1-4-35/140 | 35 | 0.522 | 4 | 140 | 33 | 690 | 2.95 |
| Закрытый шинопровод TR73/1-4-25/120 | 25 | 0.713 | 4 | 120 | 33 | 690 | 2.56 |
| Закрытый шинопровод TR73/1-4-10/50 | 10 | 1.656 | 4 | 50 | 35 | 690 | 2.16 |
| Закрытый шинопровод TR73/1-4-12/65 | 12 | 1.321 | 4 | 65 | 35 | 690 | 2.23 |
| Закрытый шинопровод TR73/1-4-15/80 | 15 | 1.137 | 4 | 80 | 35 | 690 | 2.3 |
| Закрытый шинопровод TR73/1-4-20/100 | 20 | 1.011 | 4 | 100 | 33 | 690 | 2.43 |
Смотреть еще продукцию
Нет товаров в этом разделе.

